| 
      ■ 
      26/03/11:
      Oroso TM Zapateria Rial 
      - IES Virxe do Mar   
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Oroso Zapateria Rial | IES Virxe do Mar |  
          | A | JM Regueiro | Y | Venancio Gonzalez | 11/9 | 11/7 | 9/11 | 9/11 | 7/11 | 2/3 | 0/1 |  
          | B | Tomás Pasín | X | Martín Lopez | 6/11 | 11/5 | 11/4 | 5/11 | 5/11 | 2/3 | 0/2 |  
          | C | Eloy Raña | Z | Sergio Agraso | 12/10 | 11/8 | 12/12 | 11/6 |  | 3/1 | 1/2 |  
          | DOBLE | Eloy Raña | DOBLE | Venancio Gonzalez | 11/13 | 7/1 | 14/12 | 12/10 | 11/7 | 3/2 | 2/2 |  
          | JM Regueiro | Martin Lopez |  
          | A | JM Regueiro | X | Martin Lopez | 7/11 | 6/11 | 11/8 | 9/11 |  | 1/3 | 2/3 |  
          | C | Eloy Raña | Y | Venancio Gonzalez | 13/11 | 11/5 | 7/11 | 6/11 | 11/6 | 3/2 | 3/3 |  
          | B | Tomás Pasín | Z | Sergio Agraso | 8/11 | 11/8 | 11/7 | 8/11 | 8/11 | 2/3 | 3/4 |  | 
    
      | Derrota por la 
      mínima en un partido en el que se notó la ausencia de nuestro compañero 
      Simón Raña que tuvo que echar una mano en el equipo de 1ª Gallega. Gran 
      partido de José Manuel y Eloy que demostraron su compromiso con el equipo 
      y lucharon en todo momento por conseguir un victoria muy complicada por 
      las circunstancias del partido. Es en este tipo de partidos donde se 
      demuestra el compromiso y el compañerismo. | 
    
      | 
      ■ 
      19/03/11: 
      Angepón 
      - Oroso Zapatería Rial  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Angepón | Oroso Zapateria Rial |  
          | A | Gonzalo Martínez | Y | JM Regueiro | 11/6 | 11/2 | 11/9 |  |  | 3/0 | 1/0 |  
          | B | Esteban Lema | X | Eloy Raña | 11/9 | 11/2 | 11/1 |  |  | 3/0 | 2/0 |  
          | C | Fran Otero | Z | Simón Raña | 11/5 | 6/11 | 11/7 | 11/7 |  | 3/1 | 3/0 |  
          | DOBLE | Gonzalo Martínez | DOBLE | Eloy Raña | 11/7 | 11/8 | 11/8 |  |  | 3/0 | 4/0 |  
          | Esteban Lama | Simón Raña |  
          | A | Gonzalo Martínez | X | Eloy Raña | 11/8 | 11/9 | 11/9 |  |  | 3/0 | 5/0 |  
          | C | Fran Otero | Y | JM Regueiro | 12/14 | 11/8 | 14/12 | 9/11 | 11/8 | 3/2 | 6/0 |  
          | B | Andrés Bouzas | Z | Simón Raña | 8/11 | 7/11 | 3/11 |  |  | 0/3 | 6/1 |  | 
    
      | Derrota ante el 
      segundo clasificado de la liga, con un equipo mejor que el nuestro. Como 
      refleja el marcador, no hubo opciones en ningún momento y el Angepón fue 
      justo vencedor. | 
    
      | 
      ■ 
      12/03/11:
      AD Dubratambre - Oroso TM Zapateria Rial   
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Oroso Zapateria Rial | AD Dubratambre |  
          | A | JM Regueiro | Y | Araceli Liñares | 7/11 | 4/11 | 4/11 |  |  | 0/3 | 0/1 |  
          | B | Simón Raña | X | Ana Pérez | 13/15 | 5/11 | 8/11 |  |  | 0/3 | 0/2 |  
          | C | Felipe Vázquez | Z | Belén Puga | 9/11 | 9/11 | 5/11 |  |  | 0/3 | 0/3 |  
          | DOBLE | Eloy Raña | DOBLE | Araceli Liñares | 8/11 | 8/11 | 3/11 |  |  | 0/3 | 0/4 |  
          | Simón Raña | Ana Pérez |  
          | A | JM Regueiro | X | Ana Pérez | 2/11 | 7/11 | 5/11 |  |  | 0/3 | 0/5 |  
          | C | Felipe Vázquez | Y | Araceli Liñares | 9/11 | 11/13 | 5/11 |  |  | 0/3 | 0/6 |  
          | B | Eloy Raña | Z | Belén Puga | 11/8 | 4/11 | 11/4 | 4/11 | 6/11 | 2/3 | 0/7 |  | 
    
      | Clara derrota ante 
      el equipo más fuerte de la liga con diferencia. Este año, el ascenso ya 
      tenía nombre. | 
    
      | 
      ■ 
      22/01/11: 
      Adeco Dea 
      - Oroso Zapatería Rial  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Adeco Dea | Oroso Zapateria Rial |  
          | A | José Barrio | Y | JM Regueiro | 11/8 | 7/11 | 11/9 | 9/11 | 10/12 | 2/3 | 0/1 |  
          | B | Maria González | X | Simón Raña | 15/17 | 8/11 | 11/13 |  |  | 0/3 | 0/2 |  
          | C | Gil Alfonso | Z | Felipe Vázquez | 11/8 | 11/9 | 9/11 | 11/5 |  | 3/1 | 1/2 |  
          | DOBLE | Maria González | DOBLE | Eloy Raña | 11/8 | 11/5 | 8/11 | 11/9 |  | 3/1 | 2/2 |  
          | Gil Alfonso | Felipe Vázquez |  
          | A | José Barrio | X | Simón Raña | 9/11 | 12/10 | 8/11 | 11/13 |  | 1/3 | 2/3 |  
          | C | Gil Alfonso | Y | JM Regueiro | 11/9 | 8/11 | 6/11 | 11/7 | 5/11 | 2/3 | 2/4 |  
          | B | Maria González | Z | Eloy Raña | 6/11 | 5/11 | 8/11 |  |  | 0/3 | 2/5 |  | 
    
      | Mal partido de los 
      nuestros con una muy mala alineación que a punto estuvo de costarnos el 
      partido. Si queremos optar al ascenso, estos despistes no pueden volver a 
      repetirse. | 
    
      | 
      ■ 
      29/01/11:
      Oroso TM Zapateria Rial 
      - Cafe Bar Roxibe  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Oroso Zapateria Rial | Cafe Bar Roxibe |  
          | A | Eloy Raña | Y | Iván Alvarez | 11/7 | 11/9 | 11/9 |  |  | 3/0 | 1/0 |  
          | B | JM Regueiro | X | Miguel Doval | 11/5 | 7/11 | 13/15 | 11/9 | 11/9 | 3/2 | 2/0 |  
          | C | Felipe Vázquez | Z | Alvaro Magán | 12/10 | 11/7 | 11/6 |  |  | 3/0 | 3/0 |  
          | DOBLE | Eloy Raña | DOBLE | Angel Padín | 13/11 | 7/11 | 9/11 | 10/12 |  | 1/3 | 3/1 |  
          | JM Regueiro | Iván Alvarez |  
          | A | Eloy Raña | X | Miguel Doval | 17/15 | 4/11 | 12/10 | 1/11 | 11/6 | 3/2 | 4/1 |  
          | C | Felipe Vázquez | Y | Angel Padín | 8/11 | 7/11 | 11/2 | 11/7 | 4/11 | 2/3 | 4/2 |  
          | B | JM Regueiro | Z | Alvaro Magán | 11/6 | 11/6 | 11/7 |  |  | 3/0 | 5/2 |  | 
    
      | Importantísima 
      victoria para el Oroso Zap Rial que contaba con la baja por lesión de 
      Simón. Sin embargo, gran partido de Eloy con sus dos individuales. A 
      partir de hoy todos los partidos son finales para intentar lograr un 
      objetivo  nada fácil: el ascenso a 2ª gallega. | 
    
      | 
      ■ 
      22/01/11: Oroso TM Guardería Trastes 
      - Oroso Zapatería Rial  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Oroso Guardería Trastes | Oroso Zapateria Rial |  
          | A | Tiago Fernándes | Y | Eloy Raña | 11/7 | 11/6 | 8/11 | 11/6 |  | 3/1 | 1/0 |  
          | B | Anxo Gómez | X | Simón Raña | 9/11 | 5/11 | 4/11 |  |  | 0/3 | 1/1 |  
          | C | Cristina Abeijón | Z | JM Regueiro | 7/11 | 7/11 | 6/11 |  | 11/8 | 0/3 | 1/2 |  
          | DOBLE | Cristina Abeijón | DOBLE | Eloy Raña | 10/12 | 9/11 | 9/11 |  |  | 0/3 | 1/3 |  
          | Tiago Fernandes | JM Regueiro |  
          | A | Tiago Fernándes | X | Simón Raña | 13/11 | 11/6 | 11/3 |  |  | 0/3 | 2/3 |  
          | C | Cristina Abeijón | Y | Eloy Raña | 8/11 | 9/11 | 7/11 |  |  | 0/3 | 2/4 |  
          | B | Anxo Gómez | Z | JM Regueiro | 2/11 | 6/11 | 6/11 |  |  | 0/3 | 2/5 |  | 
    
      | Nueva victoria que 
      nos mantiene en la cuarta posición de la tabla. Los puestos de ascenso 
      están lejos y necesitamos de una segunda vuelta espectacular para tener 
      opciones. | 
    
      | 
      ■ 
      18/12/10:
      Oroso TM Zapateria Rial - Arteal Promesas  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Arteal Promesas | Oroso Zapateria Rial |  
          | A | Lois López | Y | Felipe Vázquez | 11/9 | 8/11 | 11/6 | 11/2 |  | 3/1 | 1/0 |  
          | B | Uxia López | X | JM Regueiro | 8/11 | 8/11 | 11/13 |  |  | 0/3 | 1/1 |  
          | C | Daniel Maceiras | Z | Simón Raña | 3/11 | 3/11 | 8/11 |  |  | 0/3 | 1/2 |  
          | DOBLE | Lois López | DOBLE | Simón Raña | 8/11 | 11/13 | 8/11 |  |  | 0/3 | 1/3 |  
          | Uxia López | Eloy Raña |  
          | A | Lois López | X | JM Regueiro | 11/7 | 11/6 | 15/13 |  |  | 3/0 | 2/3 |  
          | C | Daniel Maceiras | Y | Felipe Vázquez | 5/11 | 7/11 | 4/11 |  |  | 0/3 | 2/4 |  
          | B | Uxia López | Z | Eloy Raña | 12/10 | 5/11 | 8/11 | 3/11 |  | 1/3 | 2/5 |  | 
    
      | Importante victoria 
      sobre los cuartos clasificados de la liga, sobre todo teniendo en cuenta 
      el partido no cogió al equipo en el mejor momento de forma. Debemos 
      aprovechar las vacaciones para entrenar mucho más y mejor e intentar 
      seguir escalando puestos en la segunda vuelta. | 
    
      | 
      ■ 
      11/12/10:
      IES Virxe do Mar - Oroso TM Zapateria Rial   
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Oroso Zapateria Rial | IES Virxe do Mar |  
          | A | Simón Raña | Y | Alex Castro | 11/4 | 11/3 | 11/6 |  |  | 3/0 | 1/0 |  
          | B | JM Regueiro | X | Manoel Perez | 11/7 | 9/11 | 11/7 | 12/10 |  | 3/1 | 2/0 |  
          | C | Felipe Vázquez | Z | Aitor Alonso | 11/8 | 11/8 | 7/11 | 11/4 |  | 3/1 | 3/0 |  
          | DOBLE | Eloy Raña | DOBLE | Sergio Agraso | 11/7 | 11/8 | 11/6 |  |  | 3/0 | 4/0 |  
          | Simón Raña | Aitor Alonso |  
          | A | Simón Raña | X | Manoel Perez | 11/5 | 12/10 | 8/11 | 11/7 |  | 3/1 | 5/0 |  
          | C | Eloy Raña | Y | Alex Castro | 11/8 | 11/8 | 8/11 | 8/11 | 11/9 | 3/2 | 6/0 |  
          | B | JM Regueiro | Z | Sergio Agraso | 11/8 | 14/12 | 11/8 |  |  | 3/0 | 7/0 |  | 
    
      | El equipo recupera 
      de nuevo el camino de la victoria y vuelve a mirar hacia la parte alta de 
      la tabla. Sin embargo, con 3 derrotas ya acumuladas, deberemos mejorar 
      mucho si queremos aspirar a algo más. | 
    
      | 
      ■ 
      20/11/10:
      Angepón - Oroso TM Zapateria Rial  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Angepón | Oroso Zapateria Rial |  
          | A | Esteban Lema | Y | Felipe Vázquez | 11/4 | 11/6 | 11/4 |  |  | 3/0 | 1/0 |  
          | B | Pablo Mato | X | Simón Raña | 5/11 | 6/11 | 9/11 |  |  | 0/3 | 1/1 |  
          | C | Gonzalo Martínez | Z | JM Regueiro | 11/7 | 11/8 | 11/6 |  |  | 3/0 | 2/1 |  
          | DOBLE | Esteban Lema | DOBLE | Simón Raña | 11/9 | 3/11 | 11/3 | 11/6 |  | 3/1 | 3/1 |  
          | Gonzalo Martínez | JM Regueiro |  
          | A | Esteban Lema | X | Simón Raña | 11/7 | 11/4 | 11/7 |  |  | 3/0 | 4/1 |  
          | C | Andrés Bouzas | Y | Felipe Vázquez | 2/11 | 6/11 | 8/11 |  |  | 0/3 | 4/2 |  
          | B | Jesús Ferreiro | Z | JM Regueiro | 8/11 | 4/11 | 11/5 | 3/11 |  | 1/3 | 4/3 |  | 
    
      | Segunda derrota 
      consecutiva del Zapateria Rial que nos aleja de la parte alta de la tabla. 
      Deberemos ganar los partidos que nos restan para no perder las opciones de 
      estar entre los mejores de la liga. | 
    
      | 
      ■ 
      06/11/10:
      Oroso TM Zapateria Rial 
      - AD Dubratambre B  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | AD Dubratambre B | Oroso Zapateria Rial |  
          | A | Ana Mª Pérez | Y | Felipe Vázquez | 11/5 | 11/3 | 11/7 |  |  | 3/0 | 1/0 |  
          | B | Olalla Domínguez | X | Simón Raña | 7/11 | 11/4 | 11/7 | 11/3 |  | 3/1 | 2/0 |  
          | C | Araceli Liñares | Z | JM Regueiro | 11/5 | 11/6 | 11/8 |  |  | 3/0 | 3/0 |  
          | DOBLE | Ana Mª Pérez | DOBLE | Simón Raña | 11/5 | 11/4 | 11/4 |  |  | 3/0 | 4/0 |  
          | Olalla Domínguez | JM Regueiro |  
          | A | Ana Mª Pérez | X | Simón Raña | 11/6 | 11/5 | 11/3 |  |  | 3/0 | 5/0 |  
          | C | Araceli Liñares |  | Felipe Vázquez | 11/4 | 11/3 | 11/5 |  |  | 3/0 | 6/0 |  
          | B | Olalla Domínguez | Z | JM Regueiro | 11/8 | 11/6 | 11/9 |  |  | 3/0 | 7/0 |  | 
    
      | Partido muy 
      complicado contra las que deben ser las líderes de la clasificación hasta 
      el final de la liga si no hay sorpresas. La diferencia de nivel del AD 
      Dubratambre B con el resto de los equipos de la liga es grande y en este 
      grupo una de las plazas de ascenso ya tiene nombre. Debemos seguir 
      mejorando para intentar escalar peldaños en la clasificación. | 
    
      | 
      ■ 
      24/10/10:
      Mixilón (Pontevedra) - Oroso TM Zapateria Rial   
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Oroso Zapateria Rial | Mixilón |  
          | A | JM Regueiro | Y | Sara Rial | 12/10 | 11/1 | 11/13 | 11/7 |  | 3/1 | 1/0 |  
          | B | Felipe Vázquez | X | José M Rodríguez | 11/6 | 11/6 | 11/8 |  |  | 3/0 | 2/0 |  
          | C | Simón Raña | Z | Yurena Rodríguez | 11/3 | 11/4 | 11/4 |  |  | 3/0 | 3/0 |  
          | DOBLE | Eloy Raña | DOBLE | Sara Rial | 11/3 | 12/10 | 11/5 |  |  | 3/0 | 4/0 |  
          | Simón Raña | Noelia Santiago |  
          | A | JM Regueiro | X | José M Rodríguez | 11/1 | 11/3 | 11/1 |  |  | 3/0 | 5/0 |  
          | C | Eloy Raña | Y | Sara Rial | 11/8 | 11/8 | 11/5 |  |  | 3/0 | 6/0 |  
          | B | Felipe Vázquez | Z | Yurena Rodríguez | 11/3 | 11/6 | 11/2 |  |  | 3/0 | 7/0 |  | 
    
      | Nueva victoria del 
      Zapatería Rial que coge una buena racha. El próximo partido se presenta 
      como muy duro, ya que se enfrentarán a los líderes invictos de la 
      clasificación. | 
    
      | 
      ■ 
      16/10/10:
      Oroso TM Zapateria Rial 
      - Adeco Dea TM  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Adeco Dea TM | Oroso Zapateria Rial |  
          | A | José Barrio | Y | Simón Raña | 2/11 | 11/8 | 11/9 | 9/11 | 2/11 | 2/3 | 0/1 |  
          | B | María González | X | Felipe Vázquez | 13/15 | 10/12 | 8/11 |  |  | 0/3 | 0/2 |  
          | C | Alberto González | Z | Eloy Raña | 11/6 | 11/9 | 11/8 |  |  | 3/0 | 1/2 |  
          | DOBLE | Alberto González | DOBLE | Simón Raña | 8/11 | 7/11 | 11/13 |  |  | 0/3 | 1/3 |  
          | Maria González | Eloy Raña |  
          | A | José Barrio | X | Felipe Vázquez | 11/8 | 11/9 | 12/10 |  |  | 3/0 | 2/3 |  
          | C | Alberto González | Y | Simón Raña | 5/11 | 13/15 | 9/11 |  |  | 0/3 | 2/4 |  
          | B | Maria González | Z | Eloy Raña | 8/11 | 4/11 | 7/11 |  |  | 0/3 | 2/5 |  | 
    
      | Victoria de los de 
      Oroso que los debe acercar un poco a los puestos de arriba de la 
      clasificación. Sin embargo, aún restan por jugar partidos muy duros. El 
      equipo debe de ir de menos a más si Simón y Eloy siguen entrenando como lo 
      están haciendo, pero hay que seguir trabajando. | 
    
      | 
      ■ 
      09/10/10:
      Café Bar Roxibe (Ribadumia) - Oroso TM Zapateria Rial   
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Oroso Zapateria Rial | Café Bar Roxibe |  
          | A | Simón Raña | Y | Miguel Doval | 5/11 | 11/9 | 11/9 | 11/13 | 11/9 | 3/2 | 1/0 |  
          | B | JM Regueiro | X | Iván Alvarez | 7/11 | 11/7 | 12/10 | 5/11 | 9/11 | 2/3 | 1/1 |  
          | C | Felipe Vázquez | Z | Angel Padín | 11/13 | 5/11 | 7/11 |  |  | 0/3 | 1/2 |  
          | DOBLE | Eloy Raña | DOBLE | Angel Padín | 11/9 | 10/12 | 11/9 | 9/11 | 6/11 | 2/3 | 1/3 |  
          | JM Regueiro | Iván Alvarez |  
          | A | Simón Raña | X | Iván Alvarez | 11/9 | 13/15 | 6/11 | 8/11 |  | 1/3 | 1/4 |  
          | C | Felipe Vázquez | Y | Miguel Doval | 11/8 | 11/8 | 5/11 | 8/11 | 5/11 | 2/3 | 1/5 |  
          | B | Eloy Raña | Z | Angel Padín | 8/11 | 5/11 | 8/11 |  |  | 0/3 | 1/6 |  | 
    
      | Partido muy ajustado 
      que para nada refleja el resultado final del marcador. Se nos escaparon 3 
      partidos por 3-2, que podrían haberle dado la vuelta al resultado del 
      partido. Esperamos que con el paso de la liga el equipo vaya a más. | 
    
      | 
      ■ 
      02/10/10:
      Oroso TM Zapateria Rial 
      - Oroso TM Guardería Trastes  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Oroso Guardería Trastes | Oroso Zapateria Rial |  
          | A | Sergio Aguión | Y | Felipe Vázquez | 11/8 | 13/11 | 11/8 |  |  | 3/0 | 1/0 |  
          | B | Inna Martínez | X | Simón Raña | 5/11 | 1/11 | 9/11 |  |  | 0/3 | 1/1 |  
          | C | Cristina Abeijón | Z | JM Regueiro | 5/11 | 5/11 | 5/11 |  |  | 0/3 | 1/2 |  
          | DOBLE | Sergio Aguión | DOBLE | Simón Raña | 12/10 | 11/7 | 11/3 |  |  | 3/0 | 2/2 |  
          | Cristina Abeijón | Felipe Vázquez |  
          | A | Sergio Aguión | X | Simón Raña | 2/11 | 8/11 | 6/11 |  |  | 0/3 | 2/3 |  
          | C | Cristina Abeijón | Y | Felipe Vázquez | 2/11 | 4/11 | 4/11 |  |  | 0/3 | 2/4 |  
          | B | Inna Martínez | Z | JM Regueiro | 0/11 | 9/11 | 2/11 |  |  | 0/3 | 2/5 |  | 
    
      | Otro derbi que 
      también cayó del lado de los más experimentados. Destacar la aparición de 
      nuevas caras y viejos conocidos que nos alegra que hayan vuelto con 
      nosotros. |