| 
      ■ 
      12/12/12:
      Oroso TM - Arteal www.orballo.es  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Oroso TM | Arteal TM |  
          | A | Javier Obelleiro | Y | Eduardo Barreiro | 5/11 | 2/11 | 9/11 |  |  | 0/3 | 0/1 |  
          | B | Carlos Domínguez | X | Liu Junhui | 4/11 | 6/11 | 3/11 |  |  | 0/3 | 0/2 |  
          | C | Valeri Malov | Z | Orlando Conde | 11/8 | 11/0 | 11/7 |  |  | 3/0 | 1/2 |  
          | A | Javier Obelleiro | X | Liu Junhui | 3/11 | 9/11 | 6/11 |  |  | 0/3 | 1/3 |  
          | C | Valeri Malov | Y | Eduardo Barreiro | 11/5 | 10/12 | 14/12 | 10/12 | 11/2 | 3/2 | 2/3 |  
          | B | Carlos Domínguez | Z | Orlando Conde | 11/7 | 11/6 | 11/7 |  |  | 3/0 | 3/3 |  
          | DOBLE | Carlos Domínguez | DOBLE | Eduardo Barreiro | 11/13 | 11/7 | 5/11 | 7/11 |  | 1/3 | 3/4 |  
          | Valeri Malov | Liu Junhui |  | 
    
      | 
       Derrota por la 
      mínima que sabe a victoria. Con un sorteo casi imposible, supimos sacar 
      petróleo de donde no lo había. Sólo falto un poquito de suerte en el doble 
      (o por lo menos que no se hubiese ido tanto la suerte hacia el otro lado) 
      para lograr un segundo "milagro" en esta temporada. a pesar de la derrota, 
      debemos estar contentos. No hay que confiarse, pero si hacemos las cosas 
      bien, esta temporada podría ser histórica para nuestro club. Vamoooooooos 
      equipoooooooooooooooo!!!! | 
    
      | 
      ■ 
      22/01/12:
      Oroso TM - CD Tenis de Mesa Temegueste  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Temegueste | Oroso TM |  
          | A | JC Reyes | Y | Valeri Malov | 10/12 | 2/11 | 6/11 |  |  | 0/3 | 0/1 |  
          | B | Saul Martín | X | Carlos Dominguez | 7/11 | 12/10 | 7/11 | 2/11 |  | 1/3 | 0/2 |  
          | C | Pablo González | Z | Javier Obelleiro | 7/11 | 5/11 | 3/11 |  |  | 0/3 | 0/3 |  
          | A | JC Reyes | X | Carlos Domínguez | 6/11 | 5/11 | 3/11 |  |  | 0/3 | 0/4 |  
          | C | Pablo González | Y | Valeri Malov | 6/11 | 7/11 | 3/11 |  |  | 0/3 | 0/5 |  
          | B | Saul Martín | Z | Javier Obelleiro | 5/11 | 11/4 | 11/9 | 7/11 | 10/12 | 2/3 | 0/6 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | Nueva victoria de 
      nuestro primer equipo que sigue imparable. Con esta ya son 12 victorias 
      consecutivas en una temporada que está saliendo redonda por ahora. Las 
      ganas, el compañerismo y el bloque que forma este equipo se reflejan en 
      cada partido en los resultados. Cruzamos los dedos para que todo siga, por 
      lo menos, igual de bien. | 
    
      | 
      ■ 
      15/01/12:
      Oroso TM - Caja Burgos Banca Civica  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Oroso TM | Caja Burgos |  
          | A | Javier Obelleiro | Y | Antonio González | 4/11 | 11/9 | 11/8 | 7/11 | 11/8 | 3/2 | 1/0 |  
          | B | Carlos Domínguez | X | Raúl Martínez | 11/2 | 9/11 | 15/17 | 13/11 | 11/7 | 3/2 | 2/0 |  
          | C | Valeri Malov | Z | Daniel Peña | 12/10 | 7/11 | 11/5 | 11/7 |  | 3/1 | 3/0 |  
          | A | Javier Obelleiro | X | Raúl Martínez | 7/11 | 12/10 | 9/11 | 11/8 | 10/12 | 2/3 | 3/1 |  
          | C | Valeri Malov | Y | Antonio González | 11/3 | 11/3 | 11/7 |  |  | 3/0 | 4/1 |  
          | B | Carlos Domínguez | Z | Daniel Peña | 11/4 | 11/9 | 11/6 |  |  | 3/0 | 5/1 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | Partido mucho más 
      sufrido de lo esperado en el que nuestros amigos de Burgos nos pusieron 
      las cosas muy, pero que muy complicadas. Nuestros chicos no consiguieron 
      meterse del todo en el partido en ningún momento y hubo que sufrir para 
      sacar el partido adelante. Afortunadamente al final los dos puntos 
      pudieron quedarse en casa. | 
    
      | 
      ■ 
      14/01/12:
      C. Ferrol TM - Oroso TM   
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | C. Ferrol TM | Oroso TM |  
          | A | Andrés Nodar | Y | Valeri Malov | 4/11 | 2/11 | 6/11 |  |  | 0/3 | 0/1 |  
          | B | Antonio Bellas | X | Carlos Dominguez | 6/11 | 4/11 | 11/8 | 9/11 |  | 1/3 | 0/2 |  
          | C | David Naya | Z | Javier Obelleiro | 7/11 | 2/11 | 9/11 |  |  | 0/3 | 0/3 |  
          | A | Andrés Nodar | X | Carlos Domínguez | 2/11 | 7/11 | 4/11 |  |  | 0/3 | 0/4 |  
          | C | David Naya | Y | Valeri Malov | 3/11 | 4/11 | 6/11 |  |  | 0/3 | 0/5 |  
          | B | Antonio Bellas | Z | Javier Obelleiro | 11/9 | 5/11 | 11/9 | 11/4 |  | 3/1 | 1/5 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | Victoria en el 
      primer partido de la 2ª vuelta tras el parón liguero. Agradecer a nuestros 
      amigos del Club Ferrol que aceptasen adelantar el partido, y dos puntos 
      más en el casillero en lo que esperemos que sea un final de liga tan bueno 
      como la 1ª vuelta. | 
    
      | 
      ■ 
      03/12/11:
      Helios Bembrive - Oroso TM   
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Helios Bembrive TM | Oroso TM |  
          | A | Javier Nuñez | Y | Carlos Domínguez | 8/11 | 4/11 | 11/9 | 6/11 |  | 1/3 | 0/1 |  
          | B | Lucas Rodríguez | X | Valeri Malov | 8/11 | 5/11 | 6/11 |  |  | 0/3 | 0/2 |  
          | C | Miguel Cabaleiro | Z | Javier Obelleiro | 13/11 | 11/6 | 9/11 | 9/11 | 11/9 | 3/2 | 1/2 |  
          | A | Javier Nuñez | X | Valeri Malov | 4/11 | 6/11 | 4/11 |  |  | 0/3 | 1/3 |  
          | C | Miguel Cabaleiro | Y | Carlos Domínguez | 11/6 | 11/6 | 5/11 | 9/11 | 11/7 | 3/2 | 2/3 |  
          | B | Lucas Rodríguez | Z | Javier Obelleiro | 9/11 | 9/11 | 9/11 |  |  | 0/3 | 2/4 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | Acabamos la 1ª 
      vuelta de la liga con los deberes más que hechos. Primeros clasificados e 
      invictos. Contra Helios sufrimos más de la cuenta, con 2 partidos que se 
      nos escaparon en el 3-2. Como siempre, Valera un seguro de vida sin fallar 
      cuando se le necesita. Importante partido también de Javi Obelleiro que 
      supo ir de menos a más y decidir el encuentro. | 
    
      | 
      ■ 
      27/11/11:
      Oroso TM - Oviedo MTM  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Oroso TM | Oviedo MTM |  
          | A | Valeri Malov | Y | Felix González | 11/6 | 11/9 | 13/11 |  |  | 3/0 | 1/0 |  
          | B | Javi Obelleiro | X | Luis A. Alvarez | 11/7 | 6/11 | 11/5 | 13/11 |  | 3/0 | 2/0 |  
          | C | Carlos Domínguez | Z | Claudiu Zanfirescu | 17/15 | 11/8 | 8/11 | 17/19 | 5/11 | 2/3 | 1/2 |  
          | A | Valeri Malov | X | Luis A. Alvarez | 11/4 | 11/9 | 12/10 |  |  | 3/0 | 3/1 |  
          | C | Carlos Domínguez | Y | Felix González | 10/12 | 9/11 | 11/6 | 11/9 | 11/8 | 3/2 | 4/1 |  
          | B | Javi Obelleiro | Z | Claudiu Zanfirescu | 13/11 | 11/7 | 5/11 | 12/14 | 7/11 | 2/3 | 4/2 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | Nueva victoria de 
      nuestro primer equipo que va viento en popa y a toda vela como decía el 
      poema de Espronceda. Aunque en esta ocasión el buen juego brilló por su 
      ausencia y nos costó más de lo debido ganar con soltura a nuestro rival. 
      Pero al final, dos puntos importantes que, a falta de un único partido 
      para terminar la primera vuelta, nos dejan al frente de la clasificación. | 
    
      | 
      ■ 
      13/11/11:
      Oroso TM - Avilés TM  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Avilés TM | Oroso TM |  
          | A | Carlos Monforte | Y | Valeri Malov | 10/12 | 6/11 | 4/11 |  |  | 0/3 | 0/1 |  
          | B | David Fuertes | X | Simón Raña | 11/5 | 11/3 | 11/9 |  |  | 3/0 | 1/1 |  
          | C | David Pérez | Z | Carlos Domínguez | 12/10 | 8/11 | 5/11 | 4/11 |  | 1/3 | 1/2 |  
          | A | Carlos Monforte | X | Simón Raña | 11/8 | 11/5 | 11/7 |  |  | 3/0 | 2/2 |  
          | C | David Pérez | Y | Valeri Malov | 3/11 | 12/10 | 6/11 | 5/11 |  | 1/3 | 2/3 |  
          | B | David Fuertes | Z | Carlos Domínguez | 7/11 | 13/15 | 11/7 | 5/11 |  | 1/3 | 2/4 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | Volvemos a arriesgar 
      y nos vuelve a salir bien. En un intento por "echar un cable" a nuestro 
      equipo de 2ª Nacional, volvimos a arriesgar en esta jornada y, de paso, 
      premiamos el buen trabajo que está haciendo esta temporada Simón Raña con 
      esta convocatoria. Gran partido de Simón que, a pesar de que no pudo 
      puntuar, luchó en todo momento y mostró un buen juego. Por el resto, como 
      esperábamos, 2 puntos de Valera y, aunque sufriendo algo más de la cuenta, 
      otros 2 puntos de Carlos que nos dieron la victoria final por 4-2. 
      Seguimos líderes de la clasificación a 
      falta de 2 encuentros por acabar la 1ª vuelta. | 
    
      | 
      ■ 
      05/11/11:
      Arteal www.orballo.es - Oroso TM   
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Arteal www.orballo.es | Oroso TM |  
          | A | Eduardo Barreiro | Y | Valeri Malov | 4/11 | 11/8 | 4/11 | 5/11 |  | 1/3 | 0/1 |  
          | B | Francisco Torres | X | Carlos Domínguez | 11/6 | 8/11 | 7/11 | 9/11 |  | 1/3 | 0/2 |  
          | C | Liu Jun Hui | Z | Javi Obelleiro | 11/7 | 11/4 | 11/7 |  |  | 3/0 | 1/2 |  
          | A | Eduardo Barreiro | X | Carlos Domínguez | 13/15 | 7/11 | 11/8 | 13/15 |  | 1/3 | 1/3 |  
          | C | Liu Jun Hui | Y | Valeri Malov | 8/11 | 11/8 | 11/8 | 11/8 |  | 3/1 | 2/3 |  
          | B | Francisco Torres | Z | Javier Obelleiro | 14/12 | 10/12 | 5/11 | 6/11 |  | 1/3 | 2/4 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | Importantísima 
      victoria de nuestro primer equipo ante uno de los equipos más fuertes de 
      la liga. En un encuentro, a primori, muy complicado para nosotros, nuestro 
      equipo rozó la perfección. Solamente el fichaje chino del Arteal (sin duda 
      el mejor jugador de la liga) pudo hacer sus dos puntos. Partidazo en 
      líneas generales, con nuestra afición inmensa, desplazándose hasta 
      Santiago para arropar al equipo y nuestros jugadores inmejorables. En esta 
      ocasión sería difícil destacar a uno sólo, hay que hacer una mención 
      especial para Carlos que hizo sus 2 puntos, destacar el partidazo de 
      Valeri ante Liu, al que a punto estuvo de darle un susto (impresionante 
      nuestro míster, que tras 6 años inactivo es capaz de plantarle cara a los 
      mejores jugadores extranjeros de la liga) y también la buena actuación de 
      Javi, que se jugó el partido decisivo con muchos nervios, pero supo 
      guardar la compostura y dar el punto definitivo al equipo. 
      Sin duda partidazo en todos los 
      sentidos el que pudimos disfrutar este sábado, y dos puntos que significan 
      mucho más que eso, ya que nos colocan al frente de la clasificación en 
      solitario y nos dan mucha tranquilidad para lo que queda de liga. 
      Impresionante chicos!!!! | 
    
      | 
      ■ 
      23/10/11:
      Círculo de Amistad - Oroso TM   
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Círculo de Amistad | Oroso TM |  
          | A | Rayco Reyes | Y | Valeri Malov | 7/11 | 5/11 | 7/11 |  |  | 0/3 | 0/1 |  
          | B | Daniel Pérez | X | Javier Obelleiro | 9/11 | 11/5 | 11/7 | 12/10 |  | 3/1 | 1/1 |  
          | C | Juan F. Hilario | Z | Carlos Domínguez | 7/11 | 5/11 | 6/11 |  |  | 0/3 | 1/2 |  
          | A | Rayco Reyes | X | Javier Obelleiro | 7/11 | 2/11 | 3/11 | 7/11 |  | 0/3 | 1/3 |  
          | C | Juan E. Hilario | Y | Valeri Malov | 10/12 | 3/11 | 11/13 |  |  | 0/3 | 1/4 |  
          | B | Daniel Pérez | Z | Carlos Domínguez | 9/11 | 11/8 | 3/11 | 12/10 | 9/11 | 2/3 | 1/5 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | 
       Tercer 
      partido del fin de semana ante el equipo más potente de la isla. Esta vez 
      le tocó entrar en juego a Javi Obelleiro al que se le escapó su primer 
      individual, con un juego poco fluído. Sin embargo, supo recuperarse en el 
      segundo, que ganó por un cómodo 3-0. Valeri y Carlos, en su línea del fin 
      de semana, con 2 puntos cada uno (aunque Carlos sufrió más de lo debido en 
      su último individual), dieron la victoria final por 1-5. Con estos 6 puntos 
      seguimos lideres de la categoría. Aunque aún quedan partidos muy duros que 
      disputar, parece que nuestro primer objetivo de permanencia podría estar 
      muy encaminado. Podremos pensar en algo más...??   | 
    
      | 
      ■ 
      22/10/11:
      Universidad de La Laguna - Oroso TM    
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Universidad de La Laguna | Oroso TM |  
          | A | Iván Arvelo | Y | Valeri Malov | 1/11 | 3/11 | 6/11 |  |  | 0/3 | 0/1 |  
          | B | Rubén Delgado | X | Sergio Aguión | 10/12 | 11/5 | 6/11 | 11/4 | 11/5 | 3/2 | 1/1 |  
          | C | José Serrano | Z | Carlos Domínguez | 12/14 | 5/11 | 9/11 |  |  | 0/3 | 1/2 |  
          | A | Iván Arvelo | X | Sergio Aguión | 11/7 | 3/11 | 9/11 | 7/11 |  | 1/3 | 1/3 |  
          | C | José Serrano | Y | Valeri Malov | 2/11 | 8/11 | 3/11 |  |  | 0/3 | 1/4 |  
          | B | Rubén Delgado | Z | Carlos Domínguez | 10/12 | 12/10 | 6/11 | 9/11 |  | 1/3 | 1/5 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | Y llegó la primera 
      victoria de Sergio en 1ª Nacional.... En el segundo partido del fin de 
      semana, nuestro míster volvió a alinear a Sergio ante el Universidad de La 
      Laguna. Aunque los nervios todavía se dejaron notar, y se le escapó el 
      primer individual que perfectamente pudo haber ganado, Sergio reaccionó en 
      el segundo partido, y se llevó su primer punto en 1ª Nacional. Enhorabuena 
      Sergio!!! Por su parte, Valeri y Carlos, de nuevo, no fallaron, y el 
      partido finalizó con un cómodo 1-5.   | 
    
      | 
      ■ 
      22/10/11:
      CTM Temegueste - Oroso TM    
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | CTM Temegueste | Oroso TM |  
          | A | Yeray Hernández | Y | Valeri Malov | 3-11 | 8-11 | 8-11 |  |  | 0/3 | 0/1 |  
          | B | José Carlos Reyes | X | Sergio Aguión | 11/6 | 11/9 | 9/11 | 11/3 |  | 3/1 | 1/1 |  
          | C | David Heredia | Z | Carlos Domínguez | 4/11 | 4/11 | 3/11 |  |  | 0/3 | 1/2 |  
          | A | Yeray Hernández | X | Sergio Aguión | 11/5 | 11/9 | 12/10 |  |  | 3/0 | 2/2 |  
          | C | David Heredia | Y | Valeri Malov | 7/11 | 3/11 | 5/11 |  |  | 0/3 | 2/3 |  
          | B | José Carlos Reyes | Z | Carlos Domínguez | 4/11 | 9/11 | 3/11 |  |  | 0/3 | 2/4 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | 
       Primer 
      encuentro del fin de semana en Tenerife, con los típicos nervios iniciales 
      y el tener que acostumbrase a un sitio nuevo. Nueva participación de 
      Sergio Aguión en un partido de 1ª Nacional, aprovechando que el equipo de 
      2ª descansaba este fin de semana. Un premio al buen trabajo que 
      últimamente está realizando. Sergio acusó mucho los nervios de jugar en 
      una liga que todavía nos es la suya, y dejó escapar dos puntos que, a 
      priori, parecía que podían estar a su alcance. 
      Sin embargo, Valeri y Carlos no 
      fallaron, e hicieron 2 puntos cada uno, lo que dio la victoria final al 
      equipo por 2-4.   | 
    
      | 
      ■ 
      16/10/11:
      Oroso TM - A.D. Vincios  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | A. D. Vincios | Oroso TM |  
          | A | Nigel Webb | Y | Javi Obelleiro | 9/11 | 11/7 | 11/5 | 13/15 | 11/9 | 3/2 | 1/0 |  
          | B | Lucas Tojal | X | Valeri Malov | 3/11 | 12/12 | 11/9 | 4/11 |  | 1/3 | 1/1 |  
          | C | Hector Costas | Z | Carlos Domínguez | 8/11 | 8/11 | 11/8 | 11/7 | 11/8 | 3/2 | 2/1 |  
          | A | Nigel Webb | X | Valeri Malov | 7/11 | 11/8 | 4/11 | 10/12 |  | 1/3 | 2/2 |  
          | C | Hector Costas | Y | Javi Obelleiro | 12/10 | 19/21 | 9/11 | 13/15 |  | 1/3 | 2/3 |  
          | B | Lucas Tojal | Z | Carlos Domínguez | 11/9 | 9/11 | 7/11 | 10/12 |  | 1/3 | 2/4 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | 
       Tercera 
      victoria consecutiva en un partido de infarto en el que nuestro 4º jugador 
      hoy estuvo en las gradas... tremenda la afición del Oroso TM!!. Casi damos 
      la sorpresa nada más empezar con un Javi muy motivado que sólo le faltó 
      "un pouquichiño así" para ganar a Nigel. Sin embargo, tras ganar Valeri a 
      Lucas, las cosas se nos ponían cuesta arriba al perder Carlos con Hector 
      después de ir ganando 2-0. Pero como siempre, nuestro "seguro de vida" dio 
      su segundo punto y sólo les quedaba a Javi o Carlos intentar arañar un 
      puntito más para, al menos, poder ir al dobles. Esta vez, la suerte se 
      puso de nuestro lado y no hizo falta un partido más. Javi ganaba a Hector 
      en un partido de infarto en el que volvimos a jugar a 21 en algún set.... 
      y Carlos ganaba a Lucas también por 3-1 dando la victoria final por 4-2. 
      Muy importantes estos 2 puntos que nos colocan al frente de la tabla, al 
      menos, por ahora... y nos deja empezar, poco a poco, a soñar con un 
      milagro... | 
    
      | 
      ■ 
      09/10/11:
      Oroso TM - C. Ferrol TM  
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | C. Ferrol TM | Oroso TM |  
          | A | Antonio Bellas | Y | Sergio Aguión | 11/7 | 11/7 | 11/6 |  |  | 3/0 | 1/0 |  
          | B | Andrés Nodar | X | Valeri Malov | 4/11 | 14/12 | 1/11 | 8/11 |  | 1/3 | 1/1 |  
          | C | David Naya | Z | Carlos Domínguez | 4/11 | 11/9 | 7/11 | 4/11 |  | 1/3 | 1/2 |  
          | A | Antonio Bellas | X | Valeri Malov | 6/11 | 8/11 | 9/11 |  |  | 0/3 | 1/3 |  
          | C | David Naya | Y | Sergio Aguión | 11/8 | 11/4 | 11/9 |  |  | 3/0 | 2/3 |  
          | B | Andrés Nodar | Z | Carlos Domínguez | 3/11 | 3/11 | 10/12 |  |  | 0/3 | 2/4 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | Segunda victoria 
      consecutiva de nuestro primer equipo en un partido en el que arriesgamos 
      con la alineación y nos salió bien. Buen debut de Sergio Aguión en la 
      categoría que mostró un buen nivel de juego y sólo la inexperiencia le 
      impidió haber "arañado" algún set o quién sabe si incluso algún punto. 
      Victoria muy importante que nos permite seguir respirando a la espera de 
      tiempos mejores. | 
    
      | 
      ■ 
      02/10/11:
      Caja Burgos Banca Cívica - Oroso TM   
       
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Caja Burgos Banca Cívica | Oroso TM |  
          | A | Daniel Pena | Y | Valeri Malov | 10/12 | 4/11 | 17/19 |  |  | 0/3 | 0/1 |  
          | B | Raúl Martínez | X | Carlos Domínguez | 3/11 | 11/8 | 12/14 | 11/9 | 4/11 | 2/3 | 0/2 |  
          | C | Rubén Dehesa | Z | Javier Obelleiro | 9/11 | 10/12 | 11/7 | 13/11 | 9/11 | 2/3 | 0/3 |  
          | A | Daniel Pena | X | Carlos Domínguez | 5/11 | 7/11 | 6/11 |  |  | 0/3 | 0/4 |  
          | C | Rubén Dehesa | Y | Valeri Malov | 8/11 | 10/12 | 4/11 |  |  | 0/3 | 0/5 |  
          | B | Raúl Martínez | Z | Javier Obelleiro | 6/11 | 11/9 | 9/11 | 11/7 | 11/6 | 3/2 | 1/5 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | Debut de nuestro 
      primer equipo en la 1ª División Nacional Masculina e importantísima 
      victoria por muchos motivos. Gran partido de Javi y Carlos que sumados al 
      seguro de vida que tenemos con nuestro míster, han facilitado la victoria 
      por 5-1. Lo abultado del resultado final no hace honor al buen equipo de 
      Burgos que, con una plantilla muy compensada y completa, estamos seguros 
      de que será uno de los fuertes de la categoría. Por eso, esta victoria es 
      especialmente importante para nosotros. 
       |