|  
       
        
      
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Oroso Lácteos Tambre | Ferrol TM |  
          | A | Simón Raña | Y | Carlos Alvarez | 11/4 | 9/11 | 11/6 | 11/5 |  | 3/1 | 1/0 |  
          | B | Carlos Domínguez | X | Andrés Nodar | 11/9 | 11/4 | 11/4 |  |  | 3/0 | 2/0 |  
          | C | Uxio Regueiro | Z | José Piñeiro | 2/11 | 8/11 | 12/10 | 11/6 | 10/12 | 2/3 | 1/2 |  
          | A | Simón Raña | X | Andrés Nodar | 4/11 | 7/11 | 9/11 |  |  | 0/3 | 2/2 |  
          | C | Uxio Regueiro | Y | Carlos Alvarez | 11/2 | 11/7 | 11/7 |  |  | 3/0 | 3/2 |  
          | B | Carlos Domínguez | Z | José Piñeiro | 11/8 | 11/9 | 8/11 | 11/8 |  | 3/1 | 4/2 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | 
      Victoria en casa ante el Ferrol TM, que 
      nos permite mantenernos lejos de los puestos de descenso, lo que era 
      nuestro objetivo a principio de temporada. Sin embargo, queda mucho 
      trabajo por hacer para lograr ser lo que debería ser este equipo. 
        | 
    
      |  
       
        
      
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Oroso Lácteos Tambre | San Xoan TM |  
          | A | Simón Raña | Y | Antonio Casal | 8/11 | 7/11 | 7/11 |  |  | 0/3 | 0/1 |  
          | B | Sergio Aguión | X | Diego Quintero | 7/11 | 11/9 | 8/11 | 5/11 |  | 1/3 | 0/2 |  
          | C | Carlos Domínguez | Z | Rubén García | 11/9 | 5/11 | 5/11 | 11/5 | 13/11 | 3/2 | 1/2 |  
          | A | Simón Raña | X | Diego Quintero | 7/11 | 2/11 | 8/11 |  |  | 0/3 | 1/3 |  
          | C | Carlos Domínguez | Y | Antonio Casal | 11/5 | 12/10 | 11/6 |  |  | 3/0 | 2/3 |  
          | B | Sergio Aguión | Z | Rubén García | 11/5 | 11/7 | 11/8 |  |  | 3/0 | 3/3 |  
          | DOBLE | Carlos Domínguez | DOBLE | Rubén García | 11/5 | 12/14 | 11/7 | 11/5 |  | 3/1 | 4/3 |  
          | Sergio Aguión | Diego Quintero |  | 
    
      | 
      El equipo vuelve a conseguir otra 
      victoria en un difícil campo como es el de Ferrol. Difícil partido en el 
      que supimos ir de menos a más. Hay que seguir mejorando, y sabemos que 
      este equipo puede de sobra... 
        | 
    
      |  
       
        
      
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | MontePorreiro Dibay | Oroso Lácteos Tambre |  
          | A | Sebastián Casalderrey | Y | Carlos Domínguez | 11/13 | 8/11 | 9/11 |  |  | 0/3 | 0/1 |  
          | B | Cristofer Santiago | X | Sergio Aguión | 11/8 | 10/12 | 11/8 | 8/11 | 11/7 | 3/2 | 1/1 |  
          | C | Angel Rodríguez | Z | Uxio Regueiro | 8/11 | 5/11 | 3/11 |  |  | 0/3 | 1/2 |  
          | A | Sebastián Casalderrey | X | Sergio Aguión | 11/9 | 11/4 | 11/8 |  |  | 3/0 | 2/2 |  
          | C | Angel Rodríguez | Y | Carlos Domínguez | 11/8 | 9/11 | 6/11 | 7/11 |  | 1/3 | 2/3 |  
          | B | Cristofer Santiago | Z | Uxio Regueiro | 6/11 | 11/7 | 11/9 | 10/12 | 11/9 | 3/2 | 3/3 |  
          | DOBLE | Sebastian Casalderrey | DOBLE | Simón Raña | 11/8 | 11/7 | 11/3 |  |  | 3/0 | 4/3 |  
          | Cristofer Santiago | Sergio Aguión |  | 
    
      | 
      Derrota por la mínima en un partido que 
      tuvimos en la mano. Seguimos sin corregir errores que arrastramos desde 
      hace tiempo y en estas categorías no se perdonan. Una verdadera lástima, 
      porque estamos seguros que este equipo podría dar mucho más de lo que está 
      dando. 
        | 
    
      |  
       
        
      
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | AD Vincios | Oroso Lácteos Tambre |  
          | A | David González | Y | Carlos Domínguez | 8/11 | 8/11 | 4/11 |  |  | 0/3 | 0/1 |  
          | B | Daniel Estévez | X | Uxio Regueiro | 9/11 | 5/11 | 9/11 |  |  | 0/3 | 0/2 |  
          | C | Martín Pintos | Z | Sergio Aguión | 12/10 | 11/9 | 11/7 |  |  | 3/0 | 1/2 |  
          | A | David González | X | Uxio Regueiro | 7/11 | 6/11 | 7/11 |  |  | 0/3 | 1/3 |  
          | C | Martín Pintos | Y | Carlos Domínguez | 14/12 | 9/11 | 7/11 | 9/11 |  | 1/3 | 1/4 |  
          | B | Daniel Estévez | Z | Simón Raña | 11/7 | 11/5 | 9/11 | 11/4 |  | 3/1 | 2/4 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | 
      Segunda victoria que nos ayuda a subir 
      en la clasificación y mantener la esperanza de alcanzar nuestro objetivo 
      para esta temporada. Muchas cosas por mejorar que, si se quiere, estamos 
      seguros que se podrán mejorar sin demasiado esfuerzo. 
        | 
    
      |  
       
        
      
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Oroso Lácteos Tambre | Cambados |  
          | A | David Rodríguez | Y | Martín Regueiro | 1/11 | 4/11 | 1/11 |  |  | 0/3 | 0/1 |  
          | B | Uxio Regueiro | X | Julio Regueiro | 11/6 | 11/9 | 10/12 | 11/6 |  | 3/1 | 1/1 |  
          | C | Sergio Aguión | Z | Fernando J. Padín | 8/11 | 5/11 | 7/11 |  |  | 0/3 | 1/2 |  
          | A | David Rodríguez | X | Julio Regueiro | 2/11 | 4/11 | 1/11 |  |  | 0/3 | 1/3 |  
          | C | Sergio Aguión | Y | Martín Regueiro | 11/6 | 9/11 | 5/11 | 11/9 | 11/5 | 3/2 | 2/3 |  
          | B | Uxio Regueiro | Z | Fernando J. Padín | 7/11 | 9/11 | 4/11 |  |  | 0/3 | 2/4 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | 
      Segunda derrota para nuestro equipo de 
      2ª. Parece que este año nos va a volver a tocar sufrir para intentar 
      mantener la categoría. Los partidos no se ganan sólo en la mesa, sino 
      también fuera de ella. Tenemos mucho que mejorar si queremos tener 
      opciones de evitar el descenso. 
        | 
    
      |  
       
        
      
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Oroso Lácteos Tambre | Mercantil Vigo |  
          | A | Carlos Domínguez | Y | Sergio Puertas | 11/7 | 11/5 | 11/8 |  |  | 3/0 | 1/0 |  
          | B | Simon Raña | X | Pedro Fernandez | 4/11 | 6/11 | 2/11 |  |  | 0/3 | 1/1 |  
          | C | Uxio Regueiro | Z | JR Fdez Cora | 11/6 | 11/9 | 11/8 |  |  | 3/0 | 2/1 |  
          | A | Carlos Domínguez | X | Pedro Fernández | 11/8 | 11/7 | 11/7 |  |  | 3/0 | 3/1 |  
          | C | Uxio Regueiro | Y | Sergio Puertas | 11/5 | 11/6 | 5/11 | 11/6 |  | 3/1 | 4/1 |  
          | B | Simon Raña | Z | JR Fdez Cora | 8/11 | 2/11 | 6/11 |  |  | 0/3 | 4/2 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | 
      Primera victoria de los chicos de 2ª 
      nacional, que buena falta nos hará para intentar mantenernos este año en 
      la categoría. Baja de Sergio Aguión por enfermedad que ha sido 
      perfectamente suplida por Carlos, que ayudaba al equipo con 2 puntos. La 
      semana que viene difícil partido contra Cambados en casa. 
        | 
    
      |  
       
        
      
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          | EQUIPO ABC | EQUIPO XYZ | 1º set | 2º set | 3º set | 4º set | 5º set | JUEGOS | TOTAL |  
          | Breogán Oleiros | Oroso Lácteos Tambre |  
          | A | Alexis Alvarez | Y | Simón Raña | 11/5 | 11/8 | 11/3 |  |  | 3/0 | 1/0 |  
          | B | Antonio González | X | Uxio Regueiro | 9/11 | 7/11 | 8/11 |  |  | 0/3 | 1/1 |  
          | C | Javier Canzobre | Z | Sergio Aguión | 12/10 | 9/11 | 11/7 | 11/7 |  | 3/1 | 2/1 |  
          | A | Alexis Alvarez | X | Uxio Regueiro | 11/7 | 11/7 | 3/11 | 6/11 | 11/7 | 3/2 | 3/1 |  
          | C | Javier Canzobre | Y | Simón Raña | 11/8 | 11/8 | 12/10 |  |  | 3/0 | 4/1 |  
          | B | Antonio González | Z | Sergio Aguión | 11/3 | 4/11 | 11/13 | 15/13 | 9/11 | 2/3 | 4/2 |  
          | DOBLE |  | DOBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
    
      | 
       
        
      Mal comienzo de liga para nuestros 
      chicos de 2ª Nacional. Sabíamos que este año tocaría volver a sufrir, pero 
      el equipo no dio buenas sensaciones en este estreno. Esperemos que haya 
      tiempo para la reacción y que este año sí podamos mantener la categoría 
      que debe ser nuestro objetivo. |